應用領域 | 化工、石化 |
---|
通徑mm | 連接尺寸 | 外形尺寸及配制執行器(mm) | ||||||
DN | D | K | d | b | Z-φd | L | H | FQGA |
80 | 200 | 160 | 132 | 15 | 8-Ф18 | 235 | 578 | 100﹡100 |
100 | 220 | 180 | 156 | 16 | 8-Ф18 | 240 | 746 | 100﹡120 |
125 | 250 | 210 | 185 | 16 | 8-Ф18 | 240 | 825 | 125﹡145 |
150 | 285 | 240 | 210 | 18 | 8-Ф22 | 255 | 920 | 125﹡170 |
200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 8-Ф22 | 360 | 1120 | 160﹡230 |
225 | 365 | 325 | 295 | 24 | 8-Ф22 | 360 | 1156 | 160﹡245 |
250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 12-Ф22 | 360 | 1372 | 200﹡285 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業閥門有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備18036828號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:169250 管理登陸